Рейтинги
ФЕДЕРАЦИЯ ПОДВОДНОГО СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | ||||||
РЕЙТИНГ ПОДВОДНЫХ ОХОТНИКОВ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 2023 | ||||||
27 ноября 2023 года, г. Владивосток | ||||||
Место в рейтинге | ФИО | Владивосток | Находка | ЧПК | Праздник окуня | ИТОГО |
1 | Резниченко Денис Игоревич | 100 | 181,56 | 100 | 381,56 | |
2 | Козицкий Евгений Сергеевич | 52,17 | 200 | 6,2 | 100 | 358,37 |
3 | Кравченко Алексей Геральдович | 52,17 | 146,56 | 14,5 | 54,7 | 267,93 |
4 | Осокин Сергей Леонидович | 16,38 | 78,2 | 40,1 | 73,63 | 208,31 |
5 | Мещанюк Олег Юрьевич | 16,38 | 89,59 | 41,3 | 38,49 | 185,76 |
6 | Постников Максим Валерьевич | 2,3 | 90,69 | 51,48 | 144,47 | |
7 | Долгов Илья Владимирович | 100 | 44,12 | 144,12 | ||
8 | Жуков Павел Васильевич | 61,99 | 21,7 | 56,94 | 140,63 | |
9 | Заворотный Иван Юрьевич | 52,17 | 57,98 | 6,4 | 14,76 | 131,31 |
10 | Попов Александр Юрьевич | 124,23 | 0 | 124,23 | ||
11 | Степан Александр Владимирович | 16,92 | 100,85 | 0 | 117,77 | |
12 | Громов Дмитрий Викторович | 16,92 | 42,94 | 21 | 32,93 | 113,79 |
13 | Натаров Евгений Сергеевич | 16,92 | 83,27 | 100,19 | ||
14 | Ларичев Сергей Александрович | 100 | 100 | |||
15 | Литвинцев Александр Владимирович | 38,06 | 0 | 34,04 | 72,1 | |
16 | Бурков Яков Витальевич | 2,3 | 66,7 | 69 | ||
17 | Иванов Олег Афанасьевич | 37,19 | 19,6 | 9,4 | 66,19 | |
18 | Кондратьев Денис Витальевич | 55,65 | 55,65 | |||
19 | Кузнецов Валерий Геннадьевич | 23,6 | 29,87 | 53,47 | ||
20 | Ширин Александр Михайлович | 16,38 | 35,58 | 51,96 | ||
21 | Данилов Алексей Андреевич | 48,46 | 48,46 | |||
22 | Кудря Дмитрий Владимирович | 45,18 | 45,18 | |||
23 | Иванов Максим Александрович | 40,37 | 40,37 | |||
24 | Долгова Нина Сергеевна | 13,31 | 26,94 | 40,25 | ||
25 | Мартинихин Максим Сергеевич | 36,01 | 36,01 | |||
26 | Барышев Алексей Геннадьевич | 34,18 | 34,18 | |||
27 | Швадченко Сергей Анатольевич | 32,06 | 32,06 | |||
28 | Сенкевич Илья Александрович | 30,6 | 30,6 | |||
29 | Назаров Андрей Викторович | 29 | 29 | |||
30 | Каблуков Вадим Николаевич | 28,74 | 28,74 | |||
31 | Небоюсин Сергей Евгеньевич | 2,3 | 20,95 | 23,25 | ||
32 | Луценко Дмитрий Андреевич | 21,55 | 21,55 | |||
33 | Щербаков Сергей Андреевич | 19,37 | 19,37 | |||
34 | Анисимов Даниил Эдуардович | 18,68 | 18,68 | |||
35 | Шестаков Владислав Викторович | 17,82 | 17,82 | |||
36 | Куликов Алексей Валерьевич | 16,8 | 16,8 | |||
37 | Бронников Александр Владимирович | 10,63 | 10,63 | |||
38 | Осадчий Юрий Афанасьевич | 4,29 | 4,29 | |||
39 | Цуприк Роман Игоревич | 3,88 | 3,88 | |||
40 | Шабаев Александр Александрович | 2,7 | 2,7 | |||
41 | Шабаев Алексей Александрович | 2,7 | 2,7 | |||
42 | Горбачев Кирилл Романович | 2,7 | -1,4 | 1,3 | ||
43 | Власов Александр Геннадьевич | 0 | 0 | |||
44 | Куликов Вячеслав Валерьевич | 0 | 0 | |||
Рейтинг составил Анашкин Д.В. |
ФЕДЕРАЦИЯ ПОДВОДНОГО СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | ||||||
РЕЙТИНГ ПОДВОДНЫХ ОХОТНИКОВ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 2022 | ||||||
20 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА | Г. ВЛАДИВОСТОК | |||||
Место | ФИО | КТО | Владивосток | Находка | Праздник окуня | ИТОГ |
1 | Козицкий Евгений Сергеевич | 168,30 | 100,00 | 200,00 | 90,52 | 558,82 |
2 | Резниченко Денис Игоревич | 130,80 | 66,27 | 154,00 | 100,00 | 451,07 |
3 | Попов Александр Юрьевич | 96,00 | 100,00 | 164,80 | 15,24 | 376,04 |
4 | Осокин Сергей Леонидович | 134,40 | 28,39 | 156,21 | 46,18 | 365,18 |
5 | Заворотный Иван Юрьевич | 67,20 | 100,00 | 109,73 | 27,90 | 304,83 |
6 | Мещанюк Олег Юрьевич | 80,10 | 28,39 | 125,06 | 41,03 | 274,58 |
7 | Кравченко Алексей Геральдович | 161,01 | 43,52 | 204,53 | ||
8 | Иванов Максим Александрович | 66,50 | 121,12 | 187,62 | ||
9 | Постников Максим Валерьевич | 142,68 | 42,66 | 185,34 | ||
10 | Бурков Яков Витальевич | 42,77 | 133,95 | 176,72 | ||
11 | Черкасских Олег Владимирович | 168,30 | 168,30 | |||
12 | Сенкевич Илья Александрович | 39,80 | 96,67 | 136,47 | ||
13 | Литвинцев Александр Владимирович | 105,30 | 23,86 | 129,16 | ||
14 | Ларичев Сергей Александрович | 78,90 | 34,65 | 113,55 | ||
15 | Долгов Илья Владимирович | 66,27 | 35,84 | 102,11 | ||
16 | Оселедец Сергей Сергеевич | 99,70 | 99,70 | |||
17 | Степан Александр Владимирович | 74,60 | 25,05 | 99,65 | ||
18 | Гуник Андрей Николаевич | 51,70 | 42,77 | 94,47 | ||
19 | Швадченко Сергей Анатольевич | 68,90 | 14,94 | 83,84 | ||
20 | Горбачев Кирилл Романович | 75,28 | 75,28 | |||
21 | Иванов Олег Афанасьевич | 49,80 | 23,82 | 73,62 | ||
22 | Громов Дмитрий Викторович | 53,50 | -7,95 | 24,08 | 69,63 | |
23 | Борняков Павел Сергеевич | 66,27 | 66,27 | |||
24 | Кузнецов Валерий Геннадьевич | 64,80 | 64,80 | |||
25 | Кудря Дмитрий | 62,18 | 62,18 | |||
26 | Натаров Евгений Сергеевич | 35,30 | 25,05 | 60,35 | ||
27 | Губский Валерий Сергеевич | 51,70 | 51,70 | |||
28 | Маняхин Артем Юрьевич | 48,29 | 48,29 | |||
29 | Рожков Александр Сергеевич | 48,29 | 48,29 | |||
30 | Че Игорь | 48,29 | 48,29 | |||
31 | Данилов Алексей Андреевич | 42,77 | 42,77 | |||
32 | Селецкий Максим Сергеевич | 39,70 | 39,70 | |||
33 | Шабаев Александр Александрович | 34,65 | 34,65 | |||
34 | Шабаев Алексей Александрович | 34,65 | 34,65 | |||
35 | Завизон Максим Леонидович | 32,88 | 32,88 | |||
36 | Небоюсин Сергей Евгеньевич | 31,63 | 31,63 | |||
37 | Федорович Антон Васильевич | 29,61 | 29,61 | |||
38 | Ширин Александр Михайлович | 28,39 | 28,39 | |||
39 | Кандратьев Денис Витальевич | 26,22 | 26,22 | |||
40 | Мелещенко Павел Павлович | 25,80 | 25,80 | |||
41 | Варич Игорь Николаевич | 25,05 | 25,05 | |||
42 | Королев Тарас Григорьевич | 24,46 | 24,46 | |||
43 | Власов Александр Геннадьевич | 23,48 | 23,48 | |||
44 | Ажимов Александр Викторович | 21,29 | 21,29 | |||
45 | Артемчук Евгений Валентинович | 14,98 | 14,98 | |||
46 | Шестаков Владислав Викторович | 13,82 | 13,82 | |||
47 | Назаров Андрей Викторович | 12,83 | 12,83 | |||
48 | Дударев Сергей Александрович | 11,46 | 11,46 | |||
49 | Удалой Алексей Олегович | 11,46 | 11,46 | |||
50 | Толмачев Андрей Александрович | 11,46 | 11,46 | |||
51 | Качалов Игорь Александрович | 11,30 | 11,30 | |||
52 | Анисимов Даниил Эдуардович | 11,07 | 11,07 | |||
53 | Бредихин Игорь Борисович | 10,40 | 10,40 | |||
54 | Долгова Нина Сергеевна | 10,00 | 10,00 | |||
55 | Шрейдер Денис Валерьевич | 5,75 | 5,75 | |||
56 | Карякин Денис Константинович | -7,95 | -7,95 | |||
57 | Клименко Павел Борисович | -7,95 | -7,95 | |||
Рейтинг составил Анашкин Д.В. |
ФЕДЕРАЦИЯ ПОДВОДНОГО СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | |||||||
Рейтинг подводных охотников Приморского края по итогам соревнований 2021 года | |||||||
18 октября 2021 года | г. Владивосток | ||||||
№ | ФИО | Чемп Вл-ка | КТО | Находка | Кубок ПК | Сумма % | Место |
1 | Козицкий Евгений | 41,15 | 187,40 | 141,57 | 100,00 | 470,12 | 1 |
2 | Резниченко Денис | 100,00 | 105,90 | 136,99 | 58,06 | 400,95 | 2 |
3 | Осокин Сергей | 64,42 | 91,30 | 100,70 | 77,07 | 333,49 | 3 |
4 | Попов Александр | 41,15 | 84,00 | 89,87 | 17,05 | 232,07 | 4 |
5 | Гуник Андрей | 67,43 | 66,00 | 89,50 | 222,93 | 5 | |
6 | Мещанюк Олег | 64,42 | 45,10 | 82,35 | 24,88 | 216,75 | 6 |
7 | Кравченко Алексей | 133,80 | 78,97 | 212,77 | 7 | ||
8 | Толмачев Андрей | 81,42 | 120,80 | 202,22 | 8 | ||
9 | Натаров Евгений | 67,43 | 59,90 | 66,33 | 193,66 | 9 | |
10 | Постников Максим | 70,70 | 118,54 | 189,24 | 10 | ||
11 | Дударев Сергей | 81,42 | 62,70 | 144,12 | 11 | ||
12 | Стрельников Ростислав | 130,62 | 130,62 | 12 | |||
13 | Власов Александр | 81,42 | 19,30 | 17,99 | 118,71 | 13 | |
14 | Заворотный Иван | 50,17 | 46,03 | 19,76 | 115,96 | 14 | |
15 | Бурков Яков | 115,47 | 115,47 | 15 | |||
16 | Иванов Олег | 23,60 | 68,18 | 17,71 | 109,49 | 16 | |
17 | Колганов Юрий | 100,00 | 100,00 | 17 | |||
18 | Анашкин Дмитрий | 100,00 | 100,00 | 18 | |||
19 | Заворотный Евгений | 40,70 | 46,94 | 87,64 | 19 | ||
20 | Ширин Александр | 64,42 | 19,11 | 83,53 | 20 | ||
21 | Сенкевич Илья | 55,00 | 26,52 | 81,52 | 21 | ||
22 | Степан Александр | 67,43 | 13,00 | 80,43 | 22 | ||
23 | Швадченко Сергей | 15,00 | 59,39 | 74,39 | 23 | ||
24 | Данилов Алексей | 69,63 | 69,63 | 24 | |||
25 | Ажимов Александр | 50,17 | 18,73 | 68,90 | 25 | ||
26 | Жуков Павел | 64,79 | 64,79 | 26 | |||
27 | Литвинцев Александр | 22,70 | 35,32 | 58,02 | 27 | ||
28 | Кандратьев Денис | 54,89 | 54,89 | 28 | |||
29 | Ларичев Сергей | 54,57 | 54,57 | 29 | |||
30 | Громов Дмитрий | 50,40 | 50,40 | 30 | |||
31 | Королев Тарас | 50,17 | 50,17 | 31 | |||
32 | Барышев Алексей | 48,91 | 48,91 | 32 | |||
33 | Че Дин Су | 42,87 | 42,87 | 33 | |||
34 | Антипов Андрей | 41,15 | 41,15 | 34 | |||
35 | Назаров Андрей | 0,00 | 30,05 | 30,05 | 35 | ||
36 | Селецкий Максим | 27,60 | 27,60 | 36 | |||
37 | Кузнецов Валерий | 20,40 | 7,18 | 27,58 | 37 | ||
38 | Суров Павел | 25,56 | 25,56 | 38 | |||
39 | Решетников Сергей | 21,50 | 21,50 | 39 | |||
40 | Струтынский Николай | 20,10 | 20,10 | 40 | |||
41 | Артемчук Евгений | 17,15 | 17,15 | 41 | |||
42 | Планин Николай | 12,40 | 12,40 | 42 | |||
43 | Горев Сергей | 11,76 | 11,76 | 43 | |||
44 | Шестаков Владислав | 5,22 | 5,22 | 44 | |||
45 | Качалов Игорь | 4,47 | 4,47 | 45 | |||
46 | Клименко Павел | 4,40 | 4,40 | 46 | |||
47 | Фаткулин Владлен | 2,60 | 2,60 | 47 | |||
48 | Терентьев Дмитрий | -2,20 | -2,20 | 48 | |||
Президент ФПСПК | Анашкин Д.В. |